No.1 中压降压恒流芯片
应用领域:舞台照明、隧道照明、汽车LED驱动、太阳能路灯、户外照明、特种照明、应急照明、智慧消防、背光驱动等。
Part No. | Pout | Input Voltage | Output Voltage | Output Versions | FB Reference | Frequency | Accu. | Eff. | SW Current | Dimming Control | Package | Demo board manual | Datasheet |
XL3001 | 12W | 8~40V | 0.21~37V | ADJ | 0.21V | 220KHz | ±3% | 98% | 3A | PWM/Analog | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL3003 | 30W | 8~36V | 0.21~33V | ADJ | 0.21V | 220KHz | ±3% | 98% | 4A | PWM/Analog | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL3005 | 50W | 8~36V | 0.21~33V | ADJ | 0.21V | 220KHz | ±3% | 98% | 5A | PWM/Analog | TO263-5L | Demo | CN EN |
No.2 高压降压恒流芯片
应用领域:舞台照明、隧道照明、车载LED照明、太阳能路灯、户外照明、特种照明灯等。
Part No. | Pout | Input Voltage | Output Voltage | Output Versions | FB Reference | Frequency | Accu. | Eff. | SW Current | Dimming Control | Package | Demo board manual | Datasheet |
XL8002 | 50W | 12~100V | 3~60V | ADJ | 0.1V | PFM | ±4% | 98% | 1A | - | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL8005 | 8W | 24~100V | 8~26V | ADJ | 0.2V | PFM | ±5% | 96% | 0.5A | - | SOP8 | Demo | CN EN |
No.3 高压升压恒流芯片
应用领域:舞台照明、隧道照明、汽车LED驱动、太阳能路灯、户外照明、特种照明、应急照明、智慧消防、背光驱动等。
Part No. | Pout | Input Voltage | Output Voltage | Output Versions | FB Reference | Frequency | Accu. | Eff. | SW Current | Dimming Control | Package | Demo board manual | Datasheet |
XL6001 | 8W | 3.6~24V | 5~32V | ADJ | 0.22V | 400KHz | ±5% | 92% | 2A | PWM/Analog | SOP8 | Demo | CN EN |
XL6003 | 8W | 3.6~24V | 5~60V | ADJ | 0.22V | 400KHz | ±5% | 92% | 2A | PWM/Analog | SOP8 | Demo | CN EN |
XL6013 | 8W | 5~40V | 8~60V | ADJ | 0.22V | 400KHz | ±3% | 95% | 2A | PWM/Analog | SOP8 | Demo | CN EN |
XL6005 | 20W | 3.6~32V | 5~60V | ADJ | 0.22V | 180KHz | ±5% | 93% | 4A | PWM/Analog | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL6006 | 50W | 5~32V | 8~60V | ADJ | 0.22V | 180KHz | ±5% | 93% | 5A | PWM/Analog | TO263-5L | Demo | CN EN |
如需了解更多产品信息,请联系我们。